Nr. | Spalva | Pantone kodas | Pavyzdys |
1 | Šviesiai pilka | 427 | |
2 | Smėlio spalva | 720 | |
3 | Auksinė | 142 | |
4 | Pilka | 430 | |
5 | Žydra | 283 | |
6 | Raudona | 186 | |
7 | Oranžinė | 1655 | |
8 | Geltona | 116 | |
9 | Šviesiai žalia | 362 | |
10 | Mėlyna | 2728 | |
11 | Bordinė | 208 | |
12 | Ruda | 484 | |
13 | Tamsiai pilka | 432 | |
14 | Tamsiai žalia | 371 | |
15 | Tamsiai mėlyna | 281 | |
16 | Juoda | black |
